Avrupa Yakasına
Aynı Gün Teslimat
İletişime Geçİçindekiler
Organik portakal suyu. Meyve suyu İçeriği %100
| Enerji ve Besin Değerleri | 100 ml | 100 ml RA* |
|---|---|---|
| Enerji / Energy (kj/kcal) | 240/57 | 3% |
| Yağ / Fat (g) | 0 | 0% |
| Doymuş Yağ / Saturated Fat (g) | 0 | 0% |
| Trans Yağ / Trans Fat (g) | 0 | 0% |
| Karbonhidrat / Carbonhydrate (g) | 14 | 5% |
| Şeker / Sugar (g) | 9,8 | 11% |
| İlave Şeker / Added Sugar (g) | 0 | 0% |
| Protein (g) | 0,2 | 0% |
| Tuz / Salt (g) | 0 | 0% |
Axess Kredi Kartları