Avrupa Yakasına
Aynı Gün Teslimat
İletişime Geçİçindekiler
Organik Portakal Suyu, Organik Havuç Püre, Organik Propolis.
| Enerji ve Besin Değerleri | 100 ml |
|---|---|
| Enerji / Energy (kj/kcal) | %2 |
| Yağ / Fat (g) | %0 |
| Doymuş Yağ / Saturated Fat (g) | %0 |
| Trans Yağ / Trans Fat (g) | %0 |
| Karbonhidrat / Carbonhydrate (g) | %4 |
| Şeker / Sugar (g) | %0 |
| İlave Şeker / Added Sugar (g) | %0 |
| Protein (g) | %0 |
| Tuz / Salt (g) | %0 |
Axess Kredi Kartları